Don't Miss
- Revolución en el tenis 2025: cambios en las reglas, equipamiento y poder de los jugadores
- Las mejores rivalidades en el tenis argentino
- Los tenistas más jóvenes en debutar en Roland-Garros
- Cómo el tenis ha cambiado en Argentina a lo largo de los años
- Los desafíos del tenis argentino en la era moderna
- La influencia de la Copa Davis en el tenis argentino
Resultados de Tenis Argentino
Todos los resultados de los partidos de argentinos y argentinas en el circuito profesional, actualizados al instante. Encontrá acá los marcadores de ATP, WTA, Challenger e ITF, con los resultados de la jornada apenas terminan los partidos.
🇦🇷 Resultados de hoy
Partidos finalizados con jugadores argentinosGRAND SLAM
US Open
Caballeros — Doubles
16vos de Final
Finalizado · Ayer
🇦🇷
Gonzalez/ Molteni
7
6
🏳️
Nouza/ Oberleitner
6
3
📊 Ver estadísticas
| Gonzalez/ Molteni | Nouza/ Oberleitner | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 4 | Aces | 6 |
| 3 | Dobles faltas | 3 |
| 60% | % de primer saque | 72% |
| 83% | Puntos ganados c/ 1er saque | 76% |
| 48% | Puntos ganados c/ 2do saque | 56% |
| 100% | Break points salvados | 0% |
| Resto | ||
| 24% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 17% |
| 44% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 52% |
| 100% | Break points convertidos | 0% |
| Puntos | ||
| 40 | Tiros ganadores | 36 |
| 9 | Errores no forzados | 13 |
| 69% | Puntos ganados al saque | 70% |
| 30% | Puntos ganados al resto | 31% |
| 51% | Total de puntos ganados | 49% |
| 5 | Últimos 10 puntos | 5 |
| 0 | Match points salvados | 2 |
| Juegos | ||
| 100% | Juegos ganados al saque | 90% |
| 10% | Juegos ganados al resto | 0% |
| 57% | Total de juegos ganados | 43% |
Caballeros — Singles
8vos de Final
Finalizado · Ayer
🇺🇸
A. Michelsen
7
6
6
🇦🇷
T. M. Etcheverry
6
4
4
📊 Ver estadísticas
| A. Michelsen | T. M. Etcheverry | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 12 | Aces | 6 |
| 7 | Dobles faltas | 0 |
| 53% | % de primer saque | 50% |
| 81% | Puntos ganados c/ 1er saque | 84% |
| 58% | Puntos ganados c/ 2do saque | 49% |
| 80% | Break points salvados | 25% |
| 194 km/h | Average 1st serve speed | 204 km/h |
| 161 km/h | Average 2nd serve speed | 154 km/h |
| Resto | ||
| 16% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 19% |
| 51% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 40% |
| 75% | Break points convertidos | 20% |
| Puntos | ||
| 44 | Tiros ganadores | 23 |
| 31 | Errores no forzados | 22 |
| 76% | Puntos ganados en la red | 79% |
| 71% | Puntos ganados al saque | 66% |
| 34% | Puntos ganados al resto | 29% |
| 53% | Total de puntos ganados | 48% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 94% | Juegos ganados al saque | 81% |
| 19% | Juegos ganados al resto | 6% |
| 56% | Total de juegos ganados | 44% |
| 2198 | Distance covered (metres) | 2321 |
Damas — Singles
CHALLENGER
Seville
Caballeros — Singles
Semifinal · Clasificación
Finalizado · Ayer
🇦🇷
S. Rodriguez Taverna
6
7
🏳️
A. Martin Espinar
3
6
📊 Ver estadísticas
| S. Rodriguez Taverna | A. Martin Espinar | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 11 | Aces | 2 |
| 2 | Dobles faltas | 0 |
| 59% | % de primer saque | 57% |
| 83% | Puntos ganados c/ 1er saque | 68% |
| 52% | Puntos ganados c/ 2do saque | 62% |
| 100% | Break points salvados | 67% |
| Resto | ||
| 32% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 17% |
| 38% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 48% |
| 33% | Break points convertidos | 0% |
| Puntos | ||
| 70% | Puntos ganados al saque | 66% |
| 34% | Puntos ganados al resto | 30% |
| 53% | Total de puntos ganados | 47% |
| 7 | Últimos 10 puntos | 3 |
| 0 | Match points salvados | 2 |
| Juegos | ||
| 100% | Juegos ganados al saque | 82% |
| 18% | Juegos ganados al resto | 0% |
| 57% | Total de juegos ganados | 43% |
Semifinal · Clasificación
Finalizado · Ayer
🇵🇹
T. Pereira
6
2
7
🇦🇷
T. Cigarran
3
6
6
📊 Ver estadísticas
| T. Pereira | T. Cigarran | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 2 | Aces | 0 |
| 3 | Dobles faltas | 3 |
| 55% | % de primer saque | 71% |
| 80% | Puntos ganados c/ 1er saque | 67% |
| 49% | Puntos ganados c/ 2do saque | 52% |
| 25% | Break points salvados | 63% |
| Resto | ||
| 33% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 20% |
| 48% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 51% |
| 38% | Break points convertidos | 75% |
| Puntos | ||
| 66% | Puntos ganados al saque | 62% |
| 38% | Puntos ganados al resto | 34% |
| 51% | Total de puntos ganados | 49% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 3 |
| Juegos | ||
| 79% | Juegos ganados al saque | 80% |
| 20% | Juegos ganados al resto | 21% |
| 48% | Total de juegos ganados | 52% |
Final · Clasificación
Finalizado · Hoy
🇦🇷
S. Rodriguez Taverna
1
6
6
🇪🇸
I. Almazan Valiente
6
4
2
📊 Ver estadísticas
| S. Rodriguez Taverna | I. Almazan Valiente | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 1 | Aces | 3 |
| 3 | Dobles faltas | 5 |
| 63% | % de primer saque | 65% |
| 68% | Puntos ganados c/ 1er saque | 64% |
| 50% | Puntos ganados c/ 2do saque | 52% |
| 57% | Break points salvados | 70% |
| Resto | ||
| 36% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 32% |
| 48% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 50% |
| 30% | Break points convertidos | 43% |
| Puntos | ||
| 61% | Puntos ganados al saque | 60% |
| 40% | Puntos ganados al resto | 39% |
| 52% | Total de puntos ganados | 48% |
| 8 | Últimos 10 puntos | 2 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 77% | Juegos ganados al saque | 75% |
| 25% | Juegos ganados al resto | 23% |
| 52% | Total de juegos ganados | 48% |
16vos de Final
Finalizado · Hoy
🇦🇷
G. A. Olivieri
6
3
6
🇺🇸
D. Blanch
3
6
1
📊 Ver estadísticas
| G. A. Olivieri | D. Blanch | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 1 | Aces | 5 |
| 1 | Dobles faltas | 5 |
| 83% | % de primer saque | 56% |
| 68% | Puntos ganados c/ 1er saque | 76% |
| 36% | Puntos ganados c/ 2do saque | 35% |
| 71% | Break points salvados | 55% |
| Resto | ||
| 24% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 32% |
| 65% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 64% |
| 45% | Break points convertidos | 29% |
| Puntos | ||
| 63% | Puntos ganados al saque | 58% |
| 42% | Puntos ganados al resto | 37% |
| 52% | Total de puntos ganados | 48% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 83% | Juegos ganados al saque | 62% |
| 38% | Juegos ganados al resto | 17% |
| 60% | Total de juegos ganados | 40% |
Tulln
Caballeros — Singles
Semifinal · Clasificación
Finalizado · Ayer
🇦🇷
L. Ratti
1
7
4
🇸🇰
L. Pokorny
6
5
6
📊 Ver estadísticas
| L. Ratti | L. Pokorny | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 1 | Aces | 5 |
| 4 | Dobles faltas | 4 |
| 61% | % de primer saque | 53% |
| 59% | Puntos ganados c/ 1er saque | 78% |
| 50% | Puntos ganados c/ 2do saque | 51% |
| 46% | Break points salvados | 56% |
| Resto | ||
| 22% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 41% |
| 49% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 50% |
| 44% | Break points convertidos | 54% |
| Puntos | ||
| 56% | Puntos ganados al saque | 65% |
| 35% | Puntos ganados al resto | 44% |
| 46% | Total de puntos ganados | 54% |
| 1 | Últimos 10 puntos | 9 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 53% | Juegos ganados al saque | 71% |
| 29% | Juegos ganados al resto | 47% |
| 41% | Total de juegos ganados | 59% |
16vos de Final
Finalizado · Hoy
🇷🇸
O. Milic
6
2
3
🇦🇷
A. Barrena
3
6
6
📊 Ver estadísticas
| O. Milic | A. Barrena | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 2 | Aces | 2 |
| 5 | Dobles faltas | 2 |
| 53% | % de primer saque | 53% |
| 53% | Puntos ganados c/ 1er saque | 63% |
| 45% | Puntos ganados c/ 2do saque | 49% |
| 61% | Break points salvados | 44% |
| Resto | ||
| 38% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 47% |
| 51% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 55% |
| 56% | Break points convertidos | 39% |
| Puntos | ||
| 49% | Puntos ganados al saque | 56% |
| 44% | Puntos ganados al resto | 51% |
| 47% | Total de puntos ganados | 53% |
| 5 | Últimos 10 puntos | 5 |
| 2 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 46% | Juegos ganados al saque | 62% |
| 38% | Juegos ganados al resto | 54% |
| 42% | Total de juegos ganados | 58% |
Genova
Caballeros — Singles
Semifinal · Clasificación
Finalizado · Ayer
🇮🇹
F. F. Garbero
4
1
🇦🇷
M. Zeitune
6
6
📊 Ver estadísticas
| F. F. Garbero | M. Zeitune | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 1 | Aces | 8 |
| 4 | Dobles faltas | 2 |
| 59% | % de primer saque | 63% |
| 59% | Puntos ganados c/ 1er saque | 77% |
| 45% | Puntos ganados c/ 2do saque | 67% |
| 0% | Break points salvados | 100% |
| Resto | ||
| 23% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 41% |
| 33% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 55% |
| 0% | Break points convertidos | 100% |
| Puntos | ||
| 53% | Puntos ganados al saque | 73% |
| 27% | Puntos ganados al resto | 47% |
| 40% | Total de puntos ganados | 60% |
| 2 | Últimos 10 puntos | 8 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 56% | Juegos ganados al saque | 100% |
| 0% | Juegos ganados al resto | 44% |
| 29% | Total de juegos ganados | 71% |
Semifinal · Clasificación
Finalizado · Ayer
🇦🇷
V. Aboian
6
4
6
🇮🇹
L. Castagnola
3
6
2
📊 Ver estadísticas
| V. Aboian | L. Castagnola | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 6 | Aces | 2 |
| 1 | Dobles faltas | 7 |
| 54% | % de primer saque | 60% |
| 77% | Puntos ganados c/ 1er saque | 62% |
| 49% | Puntos ganados c/ 2do saque | 40% |
| 57% | Break points salvados | 62% |
| Resto | ||
| 38% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 23% |
| 60% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 51% |
| 38% | Break points convertidos | 43% |
| Puntos | ||
| 64% | Puntos ganados al saque | 53% |
| 47% | Puntos ganados al resto | 36% |
| 54% | Total de puntos ganados | 46% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 1 |
| Juegos | ||
| 79% | Juegos ganados al saque | 62% |
| 38% | Juegos ganados al resto | 21% |
| 59% | Total de juegos ganados | 41% |
Final · Clasificación
Finalizado · Hoy
🇦🇷
M. Zeitune
6
6
6
🇮🇹
G. La Vela
4
7
3
📊 Ver estadísticas
| M. Zeitune | G. La Vela | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 10 | Aces | 5 |
| 3 | Dobles faltas | 2 |
| 66% | % de primer saque | 62% |
| 84% | Puntos ganados c/ 1er saque | 78% |
| 76% | Puntos ganados c/ 2do saque | 48% |
| 0% | Break points salvados | 75% |
| Resto | ||
| 22% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 16% |
| 53% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 24% |
| 25% | Break points convertidos | 0% |
| Puntos | ||
| 81% | Puntos ganados al saque | 67% |
| 33% | Puntos ganados al resto | 19% |
| 55% | Total de puntos ganados | 45% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 3 |
| Juegos | ||
| 100% | Juegos ganados al saque | 87% |
| 13% | Juegos ganados al resto | 0% |
| 58% | Total de juegos ganados | 42% |
Final · Clasificación
Finalizado · Hoy
🇦🇷
V. Aboian
3
6
6
🇮🇹
L. Rottoli
6
3
2
📊 Ver estadísticas
| V. Aboian | L. Rottoli | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 8 | Aces | 2 |
| 1 | Dobles faltas | 1 |
| 56% | % de primer saque | 60% |
| 70% | Puntos ganados c/ 1er saque | 60% |
| 50% | Puntos ganados c/ 2do saque | 62% |
| 75% | Break points salvados | 20% |
| Resto | ||
| 40% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 30% |
| 38% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 50% |
| 80% | Break points convertidos | 25% |
| Puntos | ||
| 61% | Puntos ganados al saque | 61% |
| 39% | Puntos ganados al resto | 39% |
| 51% | Total de puntos ganados | 49% |
| 7 | Últimos 10 puntos | 3 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 85% | Juegos ganados al saque | 69% |
| 31% | Juegos ganados al resto | 15% |
| 58% | Total de juegos ganados | 42% |
Porto 2
Caballeros — Singles
Final
Finalizado · Ayer
🇦🇷
F. Mena
7
6
🇧🇴
H. Dellien
6
4
📊 Ver estadísticas
| F. Mena | H. Dellien | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 6 | Aces | 1 |
| 6 | Dobles faltas | 1 |
| 60% | % de primer saque | 75% |
| 80% | Puntos ganados c/ 1er saque | 58% |
| 29% | Puntos ganados c/ 2do saque | 58% |
| 40% | Break points salvados | 20% |
| Resto | ||
| 42% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 20% |
| 42% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 71% |
| 80% | Break points convertidos | 60% |
| Puntos | ||
| 60% | Puntos ganados al saque | 58% |
| 42% | Puntos ganados al resto | 40% |
| 51% | Total de puntos ganados | 49% |
| 8 | Últimos 10 puntos | 2 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 73% | Juegos ganados al saque | 64% |
| 36% | Juegos ganados al resto | 27% |
| 55% | Total de juegos ganados | 45% |
