Don't Miss
Ranking ATP – 24 Febrero 2014
Se actualizó el Emirates ATP Rankings de los argentinos a la fecha 24 de febrero 2014 con los siguientes movimientos destacados:
Descensos de 44 puestos para Marco Trungelliti (317°), 9 puestos para Facundo Arguello (122º) y 8 escalones para Diego Schwartzman (128º).
Ascensos de Facu Bagnis, pasa al puesto 112 (+13) y Gabriel Hidalgo, sube 24 puestos al 314º.
En el TOP 100 se mantienen Juan Martín Del Potro (5º), Juan Mónaco (43º), Carlos Berlocq (50º), Leonardo Mayer (59º) y Federico Delbonis (61º)
Ver Ranking Completo:
- Updated: 22/02/2014
Ranking total de Títulos por países a: 24FEB2014 (0 DC + 1 GS + 0 WTF + 0 MS + 14 ATP + 16 CH + 50 FUT= 81 torneos jugados)
1 Francia (10) (1 ATP + 1 CH + 8 FUT)
2 USA (7) (1 ATP + 4 CH + 2 FUT)
3 Italia (7) (1 ATP + 1 CH + 5 FUT)
4 Gran Bretaña (7) (7 FUT)
5 España (6) (3 ATP + 3 FUT)
6 Argentina (4) (1 ATP + 3 FUT)
7 Suiza (3) (1 GS + 1 ATP + 1 FUT)
8 Australia (3) (1 ATP + 1 CH + 1 FUT)
9 Austria (3) (1 CH + 2 FUT)
10 Croacia (2) (2 ATP)
11 Japón (2) (1 ATP + 1 FUT)
12 Colombia (2) (2 CH)
13 India (2) (2 CH)
14 Alemania (2) (1 CH + 1 FUT)
15 Bélgica (2) (2 FUT)
16 Bielorrusia (2) (2 FUT)
17 Israel (2) (2 FUT)
18 Rusia (2) (2 FUT)
19 Ucrania (2) (2 FUT)
20 Letonia (1) (1 ATP)
21 Rep.Checa (1) (1 ATP)
22 Brasil (1) (1 CH)
23 Kazajstán (1) (1 CH)
24 Serbia (1) (1 CH)
25 Corea (1) (1 FUT)
26 Georgia (1) (1 FUT)
27 Holanda (1) (1 FUT)
28 Lituania (1) (1 FUT)
29 Rumania (1) (1 FUT)
30 Suecia (1) (1 FUT)
*MS = ATP 1000
*DC = Davis Cup
Que bien Pedro Cachín ya es Top 500
Felicitaciones pibe! a seguir subiendo!