Don't Miss
- Revolución en el tenis 2025: cambios en las reglas, equipamiento y poder de los jugadores
- Las mejores rivalidades en el tenis argentino
- Los tenistas más jóvenes en debutar en Roland-Garros
- Cómo el tenis ha cambiado en Argentina a lo largo de los años
- Los desafíos del tenis argentino en la era moderna
- La influencia de la Copa Davis en el tenis argentino
Challenger Tour | Todi, Brownsburg, Hamburgo, Astana – debate y comentarios (10 agosto 2026)
🇦🇷 Argentinos — Challenger Tour
CHALLENGER
Seville
Caballeros — Singles
Final · Clasificación
Finalizado · Hoy
🇦🇷
S. Rodriguez Taverna
1
6
6
🇪🇸
I. Almazan Valiente
6
4
2
📊 Ver estadísticas
| S. Rodriguez Taverna | I. Almazan Valiente | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 1 | Aces | 3 |
| 3 | Dobles faltas | 5 |
| 63% | % de primer saque | 65% |
| 68% | Puntos ganados c/ 1er saque | 64% |
| 50% | Puntos ganados c/ 2do saque | 52% |
| 57% | Break points salvados | 70% |
| Resto | ||
| 36% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 32% |
| 48% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 50% |
| 30% | Break points convertidos | 43% |
| Puntos | ||
| 61% | Puntos ganados al saque | 60% |
| 40% | Puntos ganados al resto | 39% |
| 52% | Total de puntos ganados | 48% |
| 8 | Últimos 10 puntos | 2 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 77% | Juegos ganados al saque | 75% |
| 25% | Juegos ganados al resto | 23% |
| 52% | Total de juegos ganados | 48% |
16vos de Final
Finalizado · Hoy
🇦🇷
G. A. Olivieri
6
3
6
🇺🇸
D. Blanch
3
6
1
📊 Ver estadísticas
| G. A. Olivieri | D. Blanch | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 1 | Aces | 5 |
| 1 | Dobles faltas | 5 |
| 83% | % de primer saque | 56% |
| 68% | Puntos ganados c/ 1er saque | 76% |
| 36% | Puntos ganados c/ 2do saque | 35% |
| 71% | Break points salvados | 55% |
| Resto | ||
| 24% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 32% |
| 65% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 64% |
| 45% | Break points convertidos | 29% |
| Puntos | ||
| 63% | Puntos ganados al saque | 58% |
| 42% | Puntos ganados al resto | 37% |
| 52% | Total de puntos ganados | 48% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 83% | Juegos ganados al saque | 62% |
| 38% | Juegos ganados al resto | 17% |
| 60% | Total de juegos ganados | 40% |
Tulln
Caballeros — Singles
16vos de Final
Finalizado · Hoy
🇷🇸
O. Milic
6
2
3
🇦🇷
A. Barrena
3
6
6
📊 Ver estadísticas
| O. Milic | A. Barrena | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 2 | Aces | 2 |
| 5 | Dobles faltas | 2 |
| 53% | % de primer saque | 53% |
| 53% | Puntos ganados c/ 1er saque | 63% |
| 45% | Puntos ganados c/ 2do saque | 49% |
| 61% | Break points salvados | 44% |
| Resto | ||
| 38% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 47% |
| 51% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 55% |
| 56% | Break points convertidos | 39% |
| Puntos | ||
| 49% | Puntos ganados al saque | 56% |
| 44% | Puntos ganados al resto | 51% |
| 47% | Total de puntos ganados | 53% |
| 5 | Últimos 10 puntos | 5 |
| 2 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 46% | Juegos ganados al saque | 62% |
| 38% | Juegos ganados al resto | 54% |
| 42% | Total de juegos ganados | 58% |
Genova
Caballeros — Singles
Final · Clasificación
Finalizado · Hoy
🇦🇷
M. Zeitune
6
6
6
🇮🇹
G. La Vela
4
7
3
📊 Ver estadísticas
| M. Zeitune | G. La Vela | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 10 | Aces | 5 |
| 3 | Dobles faltas | 2 |
| 66% | % de primer saque | 62% |
| 84% | Puntos ganados c/ 1er saque | 78% |
| 76% | Puntos ganados c/ 2do saque | 48% |
| 0% | Break points salvados | 75% |
| Resto | ||
| 22% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 16% |
| 53% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 24% |
| 25% | Break points convertidos | 0% |
| Puntos | ||
| 81% | Puntos ganados al saque | 67% |
| 33% | Puntos ganados al resto | 19% |
| 55% | Total de puntos ganados | 45% |
| 6 | Últimos 10 puntos | 4 |
| 0 | Match points salvados | 3 |
| Juegos | ||
| 100% | Juegos ganados al saque | 87% |
| 13% | Juegos ganados al resto | 0% |
| 58% | Total de juegos ganados | 42% |
Final · Clasificación
Finalizado · Hoy
🇦🇷
V. Aboian
3
6
6
🇮🇹
L. Rottoli
6
3
2
📊 Ver estadísticas
| V. Aboian | L. Rottoli | |
|---|---|---|
| Servicio | ||
| 8 | Aces | 2 |
| 1 | Dobles faltas | 1 |
| 56% | % de primer saque | 60% |
| 70% | Puntos ganados c/ 1er saque | 60% |
| 50% | Puntos ganados c/ 2do saque | 62% |
| 75% | Break points salvados | 20% |
| Resto | ||
| 40% | Puntos ganados al resto (1er saque rival) | 30% |
| 38% | Puntos ganados al resto (2do saque rival) | 50% |
| 80% | Break points convertidos | 25% |
| Puntos | ||
| 61% | Puntos ganados al saque | 61% |
| 39% | Puntos ganados al resto | 39% |
| 51% | Total de puntos ganados | 49% |
| 7 | Últimos 10 puntos | 3 |
| 0 | Match points salvados | 0 |
| Juegos | ||
| 85% | Juegos ganados al saque | 69% |
| 31% | Juegos ganados al resto | 15% |
| 58% | Total de juegos ganados | 42% |
Istanbul
Caballeros — Singles
Antalya 4 (Turkey)
Damas — Singles
Participá en la Sala de Debate
Desde hace más de 20 años, La Legión Argentina reúne a fanáticos del tenis para seguir y debatir los principales torneos del circuito. En esta Sala podés comentar cada jornada, analizar los partidos, compartir tus opiniones y conversar con la comunidad.
¿Quién creés que será el campeón? ¿Qué jugadores pueden sorprender? ¡Te invitamos a sumarte a la conversación en los comentarios!
Suscribir
Login
Por favor inicie sesión para comentar
18 Comments
El mas nuevo



